अधिकांश तरकारीको मूल्य घट्यो, कुन कति घट्यो ?

काठमाडौँ । पछिल्लो समय अधिकांश तरकारीको मूल्य घटेको छ । २०८१ वैशाख २ गतेको तुलनामा २०८२ वैशाख २ गतेसम्म आइपुग्दा आलु, काउली, सिमी, गोलभेँडा,प्याज लगायतका अधिकांश तरकारीहरूको मूल्य घटेको कालीमाटी तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ ।
समितिका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा तीन किसिमका गोलभेँडामध्ये नेपाली ठुलो गोलभेँडा ५३ प्रतिशतले घटेको छ । यस्तै भारतीय गोलभेँडा ४० प्रतिशत र नेपाली सानो गोलभेँडा ३६ प्रतिशतले घटेको जनाइएको छ ।
यस्तै स्थानीय ज्यापू काउली ६१ प्रतिशत, स्थानीय काउली ५४ प्रतिशतले मूल्य घटेको छ । गत वर्ष ६५ रुपैयाँ पर्ने स्थानीय ज्यापू काउली अहिले प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ पुगेको छ । ५५ रुपैयाँ प्रतिकिलो पर्ने स्थानीय काउली अहिले २५ रुपैयाँमै विक्री भइरहेको छ ।
यसैगरी आलु २२ प्रतिशतले घटेको छ भने सुकेको प्याजको मूल्य ३९ प्रतिशत घटेको छ ।
सूची-ः
तरकारी | औसत मूल्य २०८१ बैशाख २, | औसत मूल्य बैशाख २ गते, २०८२ | फरक % |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ३५.०० | –५३.३३% |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ७५.०० | रू ४५.०० | –४०.००% |
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ३५.०० | रू २२.३३ | –३६.२०% |
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू ६५.०० | रू २२.३३ | –६५.६५% |
आलु रातो (के.जी.) | रू ४२.३३ | रू ३२.६७ | –२२.८२% |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ६७.३३ | रू ४१.०० | –३९.११% |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ३७.६७ | रू ३५.०० | – ७.०९% |
गाजर(तराई) (केजी) | रू ३५.०० | रू २५.०० | –२८.५७% |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ३५.०० | रू १२.३३ | –६४.७७% |
बन्दा (केजी) | रू २७.६७ | रू १७.६७ | –३६.१४% |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ५५.०० | रू २५.०० | –५४.५५% |
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू ६५.०० | रू २५.०० | ६१.५४% |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २५.०० | रू २५.०० | ०.००% |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २२.३३ | रू ३०.०० | ३४.३५% |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३५.०० | ०.००% |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ७०.०० | –१७.६५% |
मटरकोशा (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ६५.०० | –३१.५८% |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ७५.०० | –२१.०५% |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ९५.०० | रू ७५.०० | –२१.०५% |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ९५.०० | रू ७५.०० | –२१.०५% |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ८५.०० | ०.००% |
तितो करेला (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ५०.०० | –५४.५५% |
लौका (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ३५.०० | –३६.३६% |
परवर(तराई) (केजी) | रू ९५.०० | रू ८५.०० | –१०.५३% |
घिरौला (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ५५.०० | –३५.२९% |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४२.३३ | रू ४५.०० | ६.३१% |
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ३५.०० | रू ३०.०० | –१४.२९% |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ४५.०० | रू ३०.०० | –३३.३३% |
सलगम (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ६५.०० | –१३.३३% |
भिण्डी (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ८०.०० | –१५.७९% |
सखरखण्ड (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ६५.०० | – १३.३३% |
बरेला (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ५०.०० | –२३.०८% |
पिंडालू (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ८५.०० | –१०.५३% |
स्कूस (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० | ०.००% |
रायो साग (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ६६.६७ | –२९.८२% |
पालूगो साग (के.जी.) | रू १४५.०० | रू ७५.०० | –४८.२८% |
चमसूरको साग (के.जी.) | रू १४५.०० | रू ९३.३३ | – ३५.६३% |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ३५.०० | –२२.२२% |
मेथीको साग (के.जी.) | रू १४५.०० | रू ८५.०० | –४१.३८% |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू ४५.०० | रू ४५.०० | ०.००% |
तरुल (के.जी.) | रू १०५.०० | रू ९५.०० | –९.५२% |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू ११६.६७ | रू १५६.६७ | ३४.२८% |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३२६.६७ | रू २९६.६७ | –९.१८% |
कुरीलो (के.जी.) | रू ४२३.३३ | रू ४६६.६७ | १०.२४% |
न्यूरो (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ७५.०० | ०.००% |
चुकुन्दर (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ५५.०० | –१५.३८% |
सजिवन (के.जी.) | रू १७६.६७ | रू १६३.३३ | –७.५५% |
कोइरालो (के.जी.) | रू २२६.६७ | रू २१०.०० | –७.३५% |
रातो बन्दा (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ५६.६७ | –१२.८२% |
जिरीको साग (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ६०.०० | –९.०९% |
ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६०.०० | –७.६९% |
सेलरी (के.जी.) | रू ७५.०० | रू १५०.०० | १००.००% |
पार्सले (के.जी.) | रू १५५.०० | रू २७६.६७ | ७८.५०% |
सौफको साग (के.जी.) | रू १४५.०० | रू ८५.०० | –४१.३८% |
पुदीना (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ३००.०० | १७२.७३% |
गान्टे मूला (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ५५.०० | –२६.६७% |
इमली (के.जी.) | रू १४५.०० | रू १६५.०० | १३.७९% |
तामा (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
तोफु (के.जी.) | रू १६०.०० | रू ११५.०० | –२८.१३% |
गुन्दुक (के.जी.) | रू २७६.६७ | रू ३२६.६७ | १८.०७% |
स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २१०.०० | रू २४०.०० | १४.२९% |
स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३२६.६७ | रू ३२६.६७ | ०.००% |
केरा (दर्जन) | रू १३५.०० | रू १५०.०० | ११.११% |
कागती (के.जी.) | रू २६०.०० | रू २५५.०० | –१.९२% |
अनार (के.जी.) | रू २७६.६७ | रू ३२६.६७ | १८.०७% |
अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू १६३.३३ | रू १९०.०० | १६.३३% |
अंगुर(कालो) (केजी) | रू २५५.०० | रू २४०.०० | –५.८८% |
सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १७०.०० | रू १३३.३३ | –२१.५७% |
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ५०.०० | रू ६५.०० | ३०.००% |
मौसम (के.जी.) | रू १४५.०० | रू १९०.०० | ३१.०३% |
जुनार (के.जी.) | रू २५५.०० | रू १९०.०० | –२५.४९% |
भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १६६.६७ | रू १९०.०० | १४.००% |
काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० | ०.००% |
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ५५.०० | रू ४५.०० | –१८.१८% |
रुख कटहर (के.जी.) | रू ७५.०० | रू ९५.०० | २६.६७% |
नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २१०.०० | रू २५०.०० | १९.०५% |
मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ४५.०० | –४७.०६% |
मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९५.०० | रू ११०.०० | १५.७९% |
किवि (केजी) | रू ४२६.६७ | रू ४२६.६७ | ०.००% |
आभोकाडो (के.जी) | रू ५७६.६७ | रू ६२६.६७ | ८.६७% |
अमला (के.जी) | रू १०५.०० | रू ११०.०० | ४.७६% |
अदुवा (के.जी.) | रू २६०.०० | रू १२०.०० | –५३.८५% |
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४२६.६७ | रू ३७६.६७ | –११.७२% |
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ८५.०० | रू ६५.०० | –२३.५३% |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ८५.०० | रू ५५.०० | –३५.२९% |
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ११०.०० | रू ९५.०० | – १३.६४% |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू १७६.६७ | रू २५०.०० | ४१.५१% |
भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू १२०.०० | रू १०५.०० | –१२.५०% |
लसुन हरियो (के.जी.) | रू १५०.०० | रू ८५.०० | –४३.३३% |
हरियो धनिया (के.जी.) | रू ९५.०० | रू १६६.६७ | –७५.४४% |
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २६८.७५ | रू ३१०.०० | १५.३५% |
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १४५.०० | रू २९०.०० | १००.००% |
ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३४०.०० | रू ३१०.०० | –८.८२% |
ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २५५.०० | रू २५०.०० | –१.९६% |
ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २६३.३३ | रू २३०.०० | –१२.६६% |
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
झापा भद्रपुरको राजस्व कार्यालयले नौ महिनामा गर्यो दुई अर्बबढी सङ्कलन
-
१२ बजे, १२ समाचार : ईयूको लिष्टमा सात देश ‘सुरक्षित’ घोषितदेखि प्रहरीका ७५ जना सई वरिष्ठ सईमा बढुवाका लागि सिफारिससम्म
-
ईयूको नयाँ नीति : सात देश ‘सुरक्षित’ घोषित, शरण प्रक्रियामा कडाइ
-
७५ जना सईलाई वरिष्ठ सईमा बढुवा गर्न सिफारिस
-
कोरला नाकाबाट धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यको बृहत्त सरसफाइ अभियान शुभारम्भ
-
युरेनियम प्रशोधन हाम्रो अधिकार हो, सम्झौताको विषय होइन : इरान