बढ्यो सबैजसो तरकारीको भाउ
काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको मूल्यसूची अनुसार काठमाडौँमा तरकारीको भाउमा उच्च वृद्धि भएको छ ।
अविरल वर्षाका कारण काठमाडौँ जोड्ने अधिकांश सडकमा क्षति पुगेसँगै सवारी आवागमन हुन नसक्दा काठमाडौँमा तरकारी महँगिएको हो ।
आज सुकेको प्याजको भाउ प्रतिकेजी १३० रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि भने ११८ रुपैयाँ ३३ पैसा तोकिएको थियो ।
लोकल गाजर १९० रुपैयाँबाट बढेर २२६ रुपैयाँ ६७ पैसा, तराई गाजर १९० रुपैयाँ, लोकल बन्दा १०५ रुपैयाँ, रातो आलु ८१ रुपैयाँ, सेतो मूला ३० रुपैयाँ, कन्य च्याउ १८० रुपैयाँ, डल्ले च्याउ ४२६ रुपैयाँ ६७ पैसा रहेको छ भने पार्सले प्रतिकेजी २ हजार २६६ रुपैयाँ ६७ पैसा पर्नेछ ।
त्यस्तै गरी, हरियो धनियाँ १७ रुपैयाँ सस्तिएर ३८३, हरियो लसुन १०० रुपैयाँ सस्तिएर २७६ रुपैयाँ र रायो साग ५० रुपैयाँ सस्तिएर ९५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
वि.सं. असोज १४, २०८१ को फलफूल तथा तरकारीको मूल्य
फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ७०.०० | रू ९५.०० | रू ८३.७५ |
आलु रातो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ८२.०० | रू ८१.०० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ६०.०० | रू ६२.०० | रू ६१.०० |
आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ७३.०० | रू ७५.०० | रू ७४.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू १२५.०० | रू १३५.०० | रू १३०.०० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
गाजर(तराई) | केजी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
बन्दा(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
मूला रातो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.६७ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
बोडी(तने) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
मकै बोडी | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
लौका | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
चिचिण्डो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
घिरौला | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
स्कूस | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
रायो साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
पालूगो साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
तोरीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १६०.०० | रू २००.०० | रू १८०.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
जिरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
सेलरी | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
पार्सले | के.जी. | रू २,०००.०० | रू २,५००.०० | रू २,२६६.६७ |
पुदीना | के.जी. | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
कागती | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१६.६७ |
अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
अंगुर(कालो) | केजी | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
मौसम | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
जुनार | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११६.६७ |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.६७ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
अम्बा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
लप्सी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
किवि | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
शरीफा | के.जी | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११५.०० |
आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
अमला | के.जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
अदुवा | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२६.६७ |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.६७ |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
हरियो धनिया | के.जी. | रू २५०.०० | रू ५००.०० | रू ३८३.३३ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३५.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१२ बजे, १२ समाचार : नेपाल र चीनबिच बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षरदेखि रवि लामिछाने र छवि जोशीविरुद्ध पर्सामा पनि पक्राउ पूर्जीसम्म
-
पूर्वउपराष्ट्रपति पासाङलाई उपाध्यक्ष बनाउने माओवादीको तयारी, बैठक आह्वान
-
स्टक ब्रोकर एशोसिएशनको नयाँ कार्यसमितिका लागि ढकाल समूहको उम्मेदवारी घोषणा
-
एनपिएल : मार्की खेलाडीको प्रदर्शन कस्तो रह्यो ?
-
कञ्चनजङ्घा गोल्डकप : गोधुली फुटबल क्लब फाइनल प्रवेश
-
‘टोकियोमा सरकारी कर्मचारीका लागि हप्तामा तीन दिन विदा’ दिने प्रस्ताव