कति छ आज तरकारीको थोक मूल्य ?
मङ्गलबार, २६ भदौ २०८०, ११ : ३३
काठमाडौँ । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज ठुलो गोलभेँडा र लोकल गोलभेँडाको थोक मूल्य प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ कायम रहेको जनाएको छ । यस्तै, सानो गोलभेँडाको थोक मूल्य प्रतितोला ५० रुपैयाँ छ ।
यसबाहेक, रातो आलुको मूल्य प्रतिकिलो ५७ रुपैयाँ मुडे आलुको मूल्य ५१ रुपैयाँ छ । सुकेको प्याजको थोक मूल्य प्रतिकिलो ६८ रुपैयाँ कायम हुँदा बन्दाको मूल्य प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँ छ । यस्तै, काउलीको मूल्य प्रतिकिलो ९६ रुपैयाँ र लाम्चो भन्टाको मूल्य प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँ छ ।
यस्तै, बोडी प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँ, तिते करेला ८८ रुपैयाँ, लौका ३५ रुपैयाँ, परवर ४६ रुपैयाँ छ भने घिरौँला ३५ रुपैयाँ र भिण्डीको थोक मूल्य प्रतिकिलो ३४ रुपैयाँ रहेको जनाइएको छ ।
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ४८.०० | रू ६८.०० | रू ५९.२० |
आलु रातो | के.जी. | रू ५६.०० | रू ५८.०० | रू ५७.०० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३५.०० | रू ३६.०० | रू ३५.६७ |
आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ५०.०० | रू ५२.०० | रू ५१.०० |
आलु सेतो | के.जी. | रू ४६.०० | रू ४८.०० | रू ४७.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ६६.०० | रू ७०.०० | रू ६८.०० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
गाजर(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
बोडी(तने) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
मकै बोडी | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
भटमासकोशा | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
तितो करेला | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८८.०० |
लौका | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.०० |
परवर(तराई) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
चिचिण्डो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५३.३३ |
घिरौला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
झिगूनी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५५.०० | रू ५२.५० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
भिण्डी | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३४.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
स्कूस | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू १९.०० |
रायो साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
तोरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १६०.०० | रू २००.०० | रू १८०.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
कुरीलो | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
न्यूरो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१३.३३ |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
सजिवन | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
सेलरी | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
पार्सले | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
पुदीना | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
कागती | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९२.०० |
अनार | के.जी. | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
अंगुर(कालो) | केजी | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
मौसम | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
जुनार | के.जी. | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
रुख कटहर | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
निबुवा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
अम्बा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
लप्सी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
किवि | केजी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
शरीफा | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
अमला | के.जी | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
अदुवा | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५२.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८७.५० |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
हरियो धनिया | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९२.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २३०.०० | रू २४०.०० | रू २३६.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३६०.०० | रू ३७०.०० | रू ३६५.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २७०.०० | रू २८०.०० | रू २७५.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २७०.०० | रू २८०.०० | रू २७६.६७ |
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
'सैन्य कानून’ घोषणाको बदलामा दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिलाई महाभियोगको डण्डा
-
१२ बजे, १२ समाचार : नेपाल र चीनबिच बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षरदेखि रवि लामिछाने र छवि जोशीविरुद्ध पर्सामा पनि पक्राउ पूर्जीसम्म
-
पूर्वउपराष्ट्रपति पासाङलाई उपाध्यक्ष बनाउने माओवादीको तयारी, बैठक आह्वान
-
स्टक ब्रोकर एशोसिएशनको नयाँ कार्यसमितिका लागि ढकाल समूहको उम्मेदवारी घोषणा
-
एनपिएल : मार्की खेलाडीको प्रदर्शन कस्तो रह्यो ?
-
कञ्चनजङ्घा गोल्डकप : गोधुली फुटबल क्लब फाइनल प्रवेश