आजको फलफूल तथा तरकारीको मूल्य (सूची)
काठमाडौँ । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार नेपाली गोलभेँडा ठूलो प्रतिकेजी न्यूनतम मूल्य १५०, टनेल गोलभेँडा सानो ९५, घिउ सिमी लोकल ३०, काउली स्थानीय प्रतिकेजी ६० रुपैयाँ, आलु रातो ५०, मुडे आलु रातो ४०, भारतीय आलु रातो ३५, भारतीय प्याँज सुकेको ५०, लौका ४०, हरियो फर्सी ७०, घिरौला २० कायम भई कारोबार भइरहेको छ ।
त्यसैगरी डल्लेच्याउ प्रतिकेजी ३०० रुपैयाँ, गाँजर १००, बन्दा लोकल १५, मूला रातो ४०, भन्टा डल्लो ५०, मकै बोडी ६०, टाटे सिमी ७०, तितो करेला ३०, ब्रोकाउली ९०, कागती १३० रुपैयाँ, भिण्डी ३५,पिँडालु ६०, न्युरो ७० रुपैयाँ, रातो बन्दा प्रतिकेजी ६०, लोकल काँक्रो ४०, तामा ९०, अदुवा प्रतिकेजी २५० रहेको समितिले जनाएको छ ।
समितिका अनुसार कुरिलो प्रतिकेजी ३५०, केरा दर्जन १४०, अनार ३०० रुपैयाँ, नासपती ८०, आभोकाडो ५०० रुपैयाँ, कालो अङ्गुर ४५०, किवी ७००, हरियो खुर्सानी अकबरे २५० रुपैयाँ, रहु माछा ३०५, छडी माछा २३०, ताजा माछा(मुंगरी) २८० रुपैयाँ कायम भई खरिद बिक्री भइरहेको समितिले जनाएको छ ।
यस्तै, मालदह आँप १८०, लप्सी ७०, हरियो धनियाँ १५०, लसुन हरियो १००, खुर्सानी सुकेको ४५०,नेपाली लसुन २१०, चाइनिज लसुन २६०,रुख कटहर ३०, छ्यापी सुकेको २२०, भेडे खुर्सानी ७० मा कारोबार भइरहेको छ ।
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ९५.०० | रू ११०.०० | रू १०४.०० |
आलु रातो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५२.०० | रू ५१.०० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३५.०० | रू ३६.०० | रू ३५.५० |
आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४०.०० | रू ४२.०० | रू ४१.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५२.०० | रू ५१.२० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
मूला रातो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.५० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
बोडी(तने) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
मकै बोडी | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.५० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.५० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
टाटे सिमी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
भटमासकोशा | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.०० |
लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
परवर(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३८.०० |
चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
घिरौला | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
झिगूनी | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.५० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
भिण्डी | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ३९.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
स्कूस | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
रायो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
तोरीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६६.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२४.०० |
कुरीलो | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
सजिवन | के.जी. | रू २१०.०० | रू २२०.०० | रू २१५.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
जिरीको साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
सेलरी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
पार्सले | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
पुदीना | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
कागती | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
आँप(मालदह) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
आँप(चोसा) | केजी | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
मौसम | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
जुनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
रुख कटहर | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.५० |
नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
लप्सी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
किवि | केजी | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
आभोकाडो | के.जी | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
अदुवा | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६४.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ४८०.०० | रू ४६५.०० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४३.३३ |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
हरियो धनिया | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २१०.०० | रू २२०.०० | रू २१६.६७ |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३०५.०० | रू ३१५.०० | रू ३१०.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २३०.०० | रू २४०.०० | रू २३६.६७ |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २४०.०० | रू २३६.६७ |
ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २८०.०० | रू २९०.०० | रू २८६.६७ |
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१२ बजे, १२ समाचार : नेपाल र चीनबिच बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षरदेखि रवि लामिछाने र छवि जोशीविरुद्ध पर्सामा पनि पक्राउ पूर्जीसम्म
-
पूर्वउपराष्ट्रपति पासाङलाई उपाध्यक्ष बनाउने माओवादीको तयारी, बैठक आह्वान
-
स्टक ब्रोकर एशोसिएशनको नयाँ कार्यसमितिका लागि ढकाल समूहको उम्मेदवारी घोषणा
-
एनपिएल : मार्की खेलाडीको प्रदर्शन कस्तो रह्यो ?
-
कञ्चनजङ्घा गोल्डकप : गोधुली फुटबल क्लब फाइनल प्रवेश
-
‘टोकियोमा सरकारी कर्मचारीका लागि हप्तामा तीन दिन विदा’ दिने प्रस्ताव