आज तरकारी र फलफूलको मूल्यदर कति ?
मङ्गलबार, ०८ चैत २०७८, ०८ : ४१
आज कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज काउली (तराई) को मूल्य प्रतिकिलो १२ रुपैयाँ ५० पैसा कायम भएको जनाएको छ । सोमबार प्रतिकिलो १० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको तराईको काउलीको मूल्य आज बढेर प्रतिकिलो औसत मूल्य १२ रुपैयाँ ५० पैसा कायम भएको हो ।
यस्तै, आज खुर्सानी (अकबरे हरियो) प्रतिकिलो ३७५ रुपैयाँ, रातो आलु प्रतिकिलो २७ रुपैयाँ छ भने गोलभेँडा ठूलो नेपालीको मूल्य प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँ छ । यस्तै, फलफूलमा अनारको मूल्य प्रतिकिलो २७५ रुपैयाँ छ । कन्य च्याउको मूल्य प्रतिकिलो १८५ रुपैयाँ कायम छ । यसैगरी, नेपाली मेवाको मूल्य प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँ तोकिएको विकास समितिले जनाएको छ ।
वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
अंगुर(कालो) | केजी | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
अदुवा | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
अनार | के.जी. | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |
अमला | के.जी | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
अम्बा | के.जी. | रू. १२० | रू. १४० | १३०.०० |
आँप(कलकत्ते) | केजी | रू. ४०० | रू. ४५० | ४२५.०० |
आभोकाडो | के.जी | रू. ४५० | रू. ५०० | ४७५.०० |
आलु रातो | के.जी. | रू. २६ | रू. २८ | २७.०० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू. २४ | रू. २६ | २५.०० |
आलु सेतो | के.जी. | रू. २२ | रू. २३ | २२.५० |
इमली | के.जी. | रू. १५० | रू. १६० | १५५.०० |
काउली तराई | के.जी. | रू. १० | रू. १५ | १२.५० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू. १० | रू. २० | १५.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
कागती | के.जी. | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
किनु | के.जी. | रू. १५० | रू. १६० | १५५.०० |
किवि | केजी | रू. ४५० | रू. ५०० | ४७५.०० |
कुरीलो | के.जी. | रू. ६०० | रू. ८०० | ७००.०० |
केरा | दर्जन | रू. १२० | रू. १३० | १२५.०० |
कोइरालो | के.जी. | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू. ३५० | रू. ४०० | ३७५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू. २०० | रू. २२० | २१०.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू. ३७० | रू. ३८० | ३७५.०० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू. २०० | रू. २२० | २१०.०० |
गाजर(तराई) | केजी | रू. २५ | रू. ३५ | ३०.०० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू. २०० | रू. २५० | २२५.०० |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू. ६५ | रू. ७५ | ७०.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
ग्याठ कोबी | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
घिरौला | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
चमसूरको साग | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू. १७० | रू. २०० | १८५.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू. ३०० | रू. ३५० | ३२५.०० |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू. ३२० | रू. ३५० | ३३५.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
जुनार | के.जी. | रू. २०० | रू. २२० | २१०.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
तरुल | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू. २६० | रू. २८० | २७०.०० |
ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू. २६० | रू. २८० | २७०.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू. ३०० | रू. ३२० | ३१०.०० |
तामा | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
तोफु | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
तोरीको साग | के.जी. | रू. २० | रू. ३० | २५.०० |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू. २२० | रू. २५० | २३५.०० |
निबुवा | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
न्यूरो | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
परवर(तराई) | केजी | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
पार्सले | के.जी. | रू. १५० | रू. १८० | १६५.०० |
पालूगो साग | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
पुदीना | के.जी. | रू. २०० | रू. २५० | २२५.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू. ३८ | रू. ४० | ३९.०० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू. २० | रू. ३० | २५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू. २० | रू. ३० | २५.०० |
बकूला | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
बन्दा(तराई) | केजी | रू. २२ | रू. ३० | २६.०० |
बन्दा(नरिवल) | केजी | रू. २२ | रू. ३० | २६.०० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू. २२ | रू. ३० | २६.०० |
बरेला | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
बोडी(तने) | के.जी. | रू. १४० | रू. १६० | १५०.०० |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू. २० | रू. ३० | २५.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
भिण्डी | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू. १६० | रू. १८० | १७०.०० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
मटरकोशा | के.जी. | रू. २५ | रू. ३५ | ३०.०० |
मूला रातो | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू. १५ | रू. २० | १७.५० |
मेथीको साग | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
मौसम | के.जी. | रू. १५० | रू. १६० | १५५.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू. ५० | रू. ८० | ६५.०० |
रायो साग | के.जी. | रू. १५ | रू. २० | १७.५० |
रुख कटहर | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
लप्सी | के.जी. | रू. २२० | रू. २५० | २३५.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
लौका | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
सजिवन | के.जी. | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |
सलगम | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू. १४० | रू. १६० | १५०.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू. २० | रू. २५ | २२.५० |
सेलरी | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
सौफको साग | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
स्कूस | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू. ४०० | रू. ५०० | ४५०.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू. २० | रू. ३० | २५.०० |
स्याउ(झोले) | के.जी. | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू. २५० | रू. २८० | २६५.०० |
हरियो धनिया | के.जी. | रू. ४० | रू. ६० | ५०.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू. १० | रू. १५ | १२.५० |
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रिसव गौतमको पुस्तक ‘मौलिक अर्थतन्त्र’ बजारमा
-
गढीमाई मेलामा दिइने पशुबली निरुत्साहन गर्न ध्यानाकर्षण
-
रक्षामन्त्रीसँग भारतीय स्थल सेना अध्यक्षको शिष्टाचार भेटघाट
-
नेपाल कबड्डी लिगको लोगो सार्वजनिक
-
कफी खेतीमा युवा वर्गलाई आकर्षित गर्नुपर्छ : मन्त्री अधिकारी
-
स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धानबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै