आज तरकारीको मूल्य कति पुग्यो ? (सूचीसहित)
मङ्गलबार, ०३ फागुन २०७८, ०८ : १०
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार बिकास समितिले आजको तरकारीको मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ । समितिले जारी गरेको मूल्य सूचीका आधारमा बजारमा तरकारीको मूल्य निर्धारण गरिएको हुन् ।
समितिका अनुसार आज मंगलबार अदुवाको प्रतिकेजी औसत मूल्य ४० रुपैयाँ रहेको छ । रातो आलुको प्रतिकेजी औसत मूल्य २६ रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरी, स्थानीय काउलीको प्रतिकेजी औसत मूल्य ४० रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरी, कागतीको प्रतिकेजी औसत मूल्य ११० काय भएको छ । भने, फलफूलमा केराको एक दर्जनको ११० र फुजी स्याउको मूल्य प्रतिकेजी औसत २६५ रहेको छ ।
अन्य तरकारीको मूल्य सूची यस्तो छः
वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
अंगुर(कालो) | केजी | रू. २०० | रू. २५० | २२५.०० |
अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू. १२० | रू. १५० | १३५.०० |
अदुवा | के.जी. | रू. ३५ | रू. ४५ | ४०.०० |
अनार | के.जी. | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |
अमला | के.जी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
अम्बा | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
आभोकाडो | के.जी | रू. ४०० | रू. ५०० | ४५०.०० |
आलु रातो | के.जी. | रू. २५ | रू. २७ | २६.०० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू. २२ | रू. २५ | २३.५० |
आलु सेतो | के.जी. | रू. १९ | रू. २० | १९.५० |
इमली | के.जी. | रू. १५० | रू. १६० | १५५.०० |
उखु | प्रति वटा | रू. १२० | रू. १५० | १३५.०० |
काउली तराई | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
कागती | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
किनु | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
किवि | केजी | रू. ४०० | रू. ५०० | ४५०.०० |
केरा | दर्जन | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू. ४०० | रू. ४५० | ४२५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू. ३०० | रू. ३२० | ३१०.०० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
गाजर(तराई) | केजी | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू. २०० | रू. २५० | २२५.०० |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू. २० | रू. २५ | २२.५० |
ग्याठ कोबी | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
चमसूरको साग | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू. ८० | रू. १०० | ९०.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू. ३०० | रू. ३५० | ३२५.०० |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू. ३२० | रू. ३५० | ३३५.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
जुनार | के.जी. | रू. २५० | रू. २८० | २६५.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
तरुल | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू. २५० | रू. २७० | २६०.०० |
वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू. २५० | रू. २७० | २६०.०० |
ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू. २५० | रू. २७० | २६०.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू. २८५ | रू. ३०० | २९२.५० |
तामा | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू. १३० | रू. १४० | १३५.०० |
तोफु | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
तोरीको साग | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू. २२० | रू. २५० | २३५.०० |
निबुवा | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
परवर(तराई) | केजी | रू. २८० | रू. ३०० | २९०.०० |
पार्सले | के.जी. | रू. १५० | रू. २०० | १७५.०० |
पालूगो साग | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
पुदीना | के.जी. | रू. ७०० | रू. ८०० | ७५०.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू. ६० | रू. ६३ | ६१.५० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
बकूला | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
बन्दा(तराई) | केजी | रू. २० | रू. २५ | २२.५० |
बन्दा(नरिवल) | केजी | रू. २० | रू. २५ | २२.५० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू. २० | रू. २५ | २२.५० |
बरेला | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
भिण्डी | के.जी. | रू. १२० | रू. १४० | १३०.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू. १४० | रू. १६० | १५०.०० |
मटरकोशा | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
मूला रातो | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू. १० | रू. १५ | १२.५० |
मेथीको साग | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू. ८० | रू. १०० | ९०.०० |
मौसम | के.जी. | रू. १२० | रू. १५० | १३५.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू. ५० | रू. ८० | ६५.०० |
रायो साग | के.जी. | रू. २० | रू. २५ | २२.५० |
रुख कटहर | के.जी. | रू. १२० | रू. १५० | १३५.०० |
लप्सी | के.जी. | रू. २०० | रू. २२० | २१०.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू. २२० | रू. २४० | २३०.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू. १७० | रू. १८० | १७५.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
लौका | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
सजिवन | के.जी. | रू. २८० | रू. ३०० | २९०.०० |
सलगम | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू. १७० | रू. १८० | १७५.०० |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू. १२० | रू. १३० | १२५.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू. १५ | रू. २० | १७.५० |
वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
सेलरी | के.जी. | रू. १०० | रू. १५० | १२५.०० |
सौफको साग | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
स्कूस | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू. ८०० | रू. ९०० | ८५०.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
स्याउ(झोले) | के.जी. | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू. २५० | रू. २८० | २६५.०० |
हरियो धनिया | के.जी. | रू. ५० | रू. ७० | ६०.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कफी खेतीमा युवा वर्गलाई आकर्षित गर्नुपर्छ : मन्त्री अधिकारी
-
स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धानबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै
-
कृषकको आर्थिक अवस्था सुधार्ने नीति बनाएर काम गर्नमा उपप्रधानमन्त्री सिंहको जोड
-
प्रियंका र सरोजको मन छुने प्रेमकथामा ‘मनको तिर्सना’
-
राष्ट्रिय परिचयपत्र विवाद : सरकारको भ्याकेटले सर्वाेच्चमा सुनुवाइको पालो नै नपाएपछि...
-
निर्वाचन प्रचारमा १० भन्दाबढी झण्डा र चुनाव चिह्न प्रयोग नगर्न आयोगको निर्देशन