आजको तरकारीको भाउ (मूल्य सूचीसहित)
बिहीबार, ०८ पुस २०७८, १० : ३०
आज बिहीबार कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले विभिन्न तरकारीको मूल्य सार्वजनिक गरेको छ । तरकारी बजार विकास समितिले सार्वजनिक गरेका तरकारीको मूल्य सूचीअनुसार बजारमा तरकारीको मूल्य तोक्ने गरिन्छ ।
पछिल्लो केही समय यता तरकारीको मूल्य बढ्दै गएको पाइन्छ । बजारमा कतिपय तरकारीको भाउ छोइ नसक्नु नै छ । भने, पछिल्लो समय केही मौसमी तरकारीको मूल्यमा भने कमि आएको छ ।
आज कुन–कुन तरकारीको मूल्य कति छ त ?
वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
अंगुर(कालो) | केजी | रू. ४५० | रू. ५०० | ४७५.०० |
अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू. ३०० | रू. ३२० | ३१०.०० |
अदुवा | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
अनार | के.जी. | रू. ३०० | रू. ४०० | ३५०.०० |
अमला | के.जी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
अम्बा | के.जी. | रू. ११० | रू. १२० | ११५.०० |
आभोकाडो | के.जी | रू. ३०० | रू. ३५० | ३२५.०० |
आलु रातो | के.जी. | रू. २८ | रू. ३२ | ३०.०० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू. १८ | रू. २० | १९.०० |
आलु सेतो | के.जी. | रू. २४ | रू. २६ | २५.०० |
इमली | के.जी. | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
उखु | प्रति वटा | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
कागती | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
किनु | के.जी. | रू. १२० | रू. १५० | १३५.०० |
किवि | केजी | रू. ३०० | रू. ३५० | ३२५.०० |
कुरीलो | के.जी. | रू. १८०० | रू. २००० | १९००.०० |
केरा | दर्जन | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू. ३०० | रू. ३१० | ३०५.०० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
गाजर(तराई) | केजी | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू. २०० | रू. २५० | २२५.०० |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
ग्याठ कोबी | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
घिरौला | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
चमसूरको साग | के.जी. | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू. २५० | रू. २८० | २६५.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू. ३०० | रू. ३५० | ३२५.०० |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू. ३२० | रू. ३५० | ३३५.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
जुनार | के.जी. | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
तरुल | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू. २४० | रू. २६० | २५०.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू. २३५ | रू. २५० | २४२.५० |
ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू. २४० | रू. २५० | २४५.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू. २८५ | रू. ३०० | २९२.५० |
तामा | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
तोफु | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
तोरीको साग | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू. २२० | रू. २५० | २३५.०० |
निबुवा | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
पार्सले | के.जी. | रू. ४०० | रू. ५०० | ४५०.०० |
पालूगो साग | के.जी. | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
पुदीना | के.जी. | रू. ७०० | रू. ८०० | ७५०.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू. ५० | रू. ५३ | ५१.५० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
बकूला | के.जी. | रू. ११० | रू. १२० | ११५.०० |
बन्दा(तराई) | केजी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
बन्दा(नरिवल) | केजी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
बरेला | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
बोडी(तने) | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
ब्रोकाउली | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
भिण्डी | के.जी. | रू. १२० | रू. १३० | १२५.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू. १२० | रू. १३० | १२५.०० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
मकै बोडी | केजी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
मटरकोशा | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
मूला रातो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
मेथीको साग | के.जी. | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
मौसम | के.जी. | रू. १२० | रू. १३० | १२५.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू. २०० | रू. २५० | २२५.०० |
रायो साग | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
रुख कटहर | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
लप्सी | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू. ३३० | रू. ३४० | ३३५.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू. १९० | रू. २०० | १९५.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
लौका | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
सलगम | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू. १२० | रू. १३० | १२५.०० |
वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
सेलरी | के.जी. | रू. ३५० | रू. ४०० | ३७५.०० |
सौफको साग | के.जी. | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
स्कूस | के.जी. | रू. २० | रू. ३० | २५.०० |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू. ५०० | रू. ५५० | ५२५.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
स्याउ(झोले) | के.जी. | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू. २५० | रू. २८० | २६५.०० |
हरियो धनिया | के.जी. | रू. १२० | रू. १५० | १३५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कोशी प्रदेश : कृषिजन्य वस्तुको निर्यात निरन्तरतामै सीमित
-
सुनको मूल्य सामान्य वृद्धि, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
-
बागमतीमा बजेटमाथिको विवाद कायमै, सरकारले देखायो ‘आयोजना बैंक’
-
रात्रिकालीन उडानसँगै राजविराज पर्यटकीय गन्तव्यस्थल बन्नेछ: मन्त्री पाण्डे
-
नरसंहार बन्द गर्न जेलेन्स्की र पुटिनलाई ट्रम्पको अनुरोध
-
पार्टी प्रवेश गर्नेलाई माओवादीले छाडेको पार्टीमै भएको पद दिने !