आज कुन–कुन तरकारीको मूल्य कति छ ? (मूल्यसूची)
मङ्गलबार, ०६ पुस २०७८, ०८ : ४०
आज मंगलबार कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले विभिन्न तरकारीको मूल्य सार्वजनिक गरेको छ । तरकारी बजार विकास समितिले सार्वजनिक गरेका तरकारीको मूल्य सूचीअनुसार बजारमा तरकारीको मूल्य तोक्ने गरिन्छ ।
पछिल्लो केही समय यता तरकारीको मूल्य बढ्दै गएको पाइन्छ । बजारमा कतिपय तरकारीको भाउ छोइ नसक्नु नै छ । भने, पछिल्लो समय केही मौसमी तरकारीको मूल्यमा भने कमि आएको छ ।
आज कुन–कुन तरकारीको मूल्य कति छ त ?
वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
अंगुर(कालो) | केजी | रू. ४०० | रू. ४५० | ४२५.०० |
अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू. २८० | रू. ३०० | २९०.०० |
अदुवा | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
अनार | के.जी. | रू. ३५० | रू. ४०० | ३७५.०० |
अमला | के.जी | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
अम्बा | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
आभोकाडो | के.जी | रू. ३०० | रू. ३५० | ३२५.०० |
आलु रातो | के.जी. | रू. २८ | रू. ३२ | ३०.०० |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू. १६ | रू. २० | १८.०० |
आलु सेतो | के.जी. | रू. २५ | रू. २८ | २६.५० |
इमली | के.जी. | रू. १४० | रू. १५० | १४५.०० |
उखु | प्रति वटा | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
काउली स्थानिय | के.जी. | रू. ४५ | रू. ५५ | ५०.०० |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
कागती | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
किनु | के.जी. | रू. १२० | रू. १४० | १३०.०० |
किवि | केजी | रू. २०० | रू. २५० | २२५.०० |
कुरीलो | के.जी. | रू. १४०० | रू. १५०० | १४५०.०० |
केरा | दर्जन | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू. ३०० | रू. ३१० | ३०५.०० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
गाजर(तराई) | केजी | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
गाजर(लोकल) | के.जी. | रू. १२० | रू. १३० | १२५.०० |
गान्टे मूला | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
गुन्दुक | के.जी. | रू. २०० | रू. २५० | २२५.०० |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
ग्याठ कोबी | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
घिरौला | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
चमसूरको साग | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
चुकुन्दर | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू. २०० | रू. २५० | २२५.०० |
च्याउ(डल्ले) | के जी | रू. ३०० | रू. ३५० | ३२५.०० |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू. ३२० | रू. ३५० | ३३५.०० |
छ्यापी हरियो | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
जिरीको साग | के.जी. | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
जुनार | के.जी. | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |
टाटे सिमी | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
तरुल | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
ताजा माछा(छडी) | के जी | रू. २४० | रू. २८० | २६०.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू. २३५ | रू. २५० | २४२.५० |
ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू. २४० | रू. २६० | २५०.०० |
ताजा माछा(रहु) | के जी | रू. २८५ | रू. ३०० | २९२.५० |
तामा | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
तितो करेला | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
तोफु | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
तोरीको साग | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू. २२० | रू. २५० | २३५.०० |
निबुवा | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
परवर(तराई) | केजी | रू. ११० | रू. १२० | ११५.०० |
पार्सले | के.जी. | रू. ६०० | रू. ७०० | ६५०.०० |
पालूगो साग | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
पिंडालू | के.जी. | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
पुदीना | के.जी. | रू. ७०० | रू. ८०० | ७५०.०० |
प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू. ५० | रू. ५४ | ५२.०० |
प्याज हरियो | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
फर्सी पाकेको | के.जी. | रू. २५ | रू. ३० | २७.५० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
बकूला | के.जी. | रू. १०० | रू. १२० | ११०.०० |
बन्दा(तराई) | केजी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
बन्दा(नरिवल) | केजी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू. ४५ | रू. ५५ | ५०.०० |
बरेला | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
बोडी(तने) | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
ब्रोकाउली | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
भन्टा डल्लो | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
भिण्डी | के.जी. | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू. १२० | रू. १३० | १२५.०० |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
मकै बोडी | केजी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
मटरकोशा | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
मूला रातो | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू. २५ | रू. ३५ | ३०.०० |
मेथीको साग | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू. ७० | रू. ८० | ७५.०० |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
मौसम | के.जी. | रू. १२० | रू. १३० | १२५.०० |
रातो बन्दा | के.जी. | रू. २२५ | रू. २५० | २३७.५० |
रायो साग | के.जी. | रू. ३० | रू. ४० | ३५.०० |
रुख कटहर | के.जी. | रू. १०० | रू. ११० | १०५.०० |
लप्सी | के.जी. | रू. ८० | रू. ९० | ८५.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू. ३३० | रू. ३४० | ३३५.०० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू. १०० | रू. १९० | १४५.०० |
लसुन हरियो | के.जी. | रू. ११० | रू. १२० | ११५.०० |
लौका | के.जी. | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
सखरखण्ड | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
सलगम | के.जी. | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
वस्तु | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
---|---|---|---|---|
सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू. १२० | रू. १३० | १२५.०० |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू. ४० | रू. ५० | ४५.०० |
सेलरी | के.जी. | रू. २५० | रू. ३०० | २७५.०० |
सौफको साग | के.जी. | रू. ९० | रू. १०० | ९५.०० |
स्कूस | के.जी. | रू. २० | रू. २५ | २२.५० |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू. ५०० | रू. ५५० | ५२५.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू. ६० | रू. ७० | ६५.०० |
स्याउ(झोले) | के.जी. | रू. १८० | रू. २०० | १९०.०० |
स्याउ(फूजी) | के जी | रू. २५० | रू. २८० | २६५.०० |
हरियो धनिया | के.जी. | रू. १२० | रू. १५० | १३५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू. ५० | रू. ६० | ५५.०० |
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रवि लामिछानेलाई आज अदालत उपस्थित गराइँदै
-
एकीकृत समाजवादीले आज नेताहरूको जिम्मेवारी तोक्ने
-
आज कुन तरकारी तथा फलफूलको मूल्य कति ? (सूचीसहित)
-
रोशीका बाढीपहिरो प्रभावितलाई बल्ल अस्थायी आवास निर्माण
-
शिवसताक्षीका चार वडालाई नुनिया धानको पकेट क्षेत्र घोषणा
-
म्याग्दीमा सुन्तला बिक्री गर्न बजार खोज्नुपर्ने झन्झट हट्यो