अन्य उम्मेदवार
नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
---|---|---|---|
आशिष थापा | उन्नत लोकतन्त्र पार्टी | ![]() | ६४ |
शंकर खराल | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ५६७४ |
प्रेम प्रसाद गुरुङ्ग | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन | ![]() | ५४६ |
कृष्ण बहादुर थापा | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | ५२८४८ |
रन बहादुर दमै | देशभक्त समाज | ![]() | ५ |
संजय तिमिल्सिना | मौलिक जरोकिलो पार्टी | ![]() | ४९ |
अनिल कुमार राई | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च | ![]() | ४४ |
नबराज बास्तोला | स्वतन्त्र | - | ३९ |
डिल बहादुर गुरुङ | स्वतन्त्र | - | ३४ |
शुसिला के.सी. (अधिकारी) | विवेकशील साझा पार्टी | ![]() | ३३८ |
सृजना देवी रिजाल कार्की | राष्ट्रिय नागरिक पार्टी | ![]() | ३२ |
खडक राज पौडेल | स्वतन्त्र | - | ३०३० |
सुनिल बहादुर कोइराला | स्वतन्त्र | - | २७ |
भोज राज त्रिपाठी | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी | - | २६ |
सरण सिंह मोक्तान | जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | २५ |
विमल वहादुर कार्की | स्वतन्त्र | - | १७ |
मुना वानीया | आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी नेपाल | ![]() | १४९ |
गोविन्द प्रसाद शर्मा | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (समाजवादी) | ![]() | १४ |
किशान सिहं गुरुङ्ग | स्वतन्त्र | - | १३५ |
मुक्ती नाथ सुबेदी | नेपाली जनता दल | ![]() | १२२ |
राम राज अधिकारी | स्वतन्त्र | - | ११० |
भोज राज खनाल | सचेत नेपाली पार्टी | ![]() | १०८ |
अन्य उम्मेदवार
नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
---|---|---|---|
सोम माया वि क | स्वतन्त्र | - | ६५ |
रन्जना कुमारी सेन पौडेल | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ५६९९ |
कोपिला रानाभाट | नेपाली काँग्रेस | ![]() | ५६६६३ |
सोनी परियार | सचेत नेपाली पार्टी | ![]() | ४८ |
माधव भण्डारी | विवेकशील साझा पार्टी | ![]() | २६४ |
शितला थापा | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (समाजवादी) | ![]() | १९ |
पदम बहादुर गुरुङ्ग | आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी नेपाल | ![]() | १३४ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०
वडा नं ११
वडा नं १२
वडा नं १३
वडा नं १४
वडा नं १५
वडा नं १६
वडा नं १७
वडा नं १८
वडा नं १९
वडा नं २०
वडा नं २१
वडा नं २२
वडा नं २३
वडा नं २४
वडा नं २५
वडा नं २६
वडा नं २७
वडा नं २८
वडा नं २९
वडा नं ३०
वडा नं ३१
वडा नं ३२
वडा नं ३३