अन्य उम्मेदवार
नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
---|---|---|---|
सपना महर्जन | आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी नेपाल | ![]() | ८७ |
मोहन राज शाक्य | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) | ![]() | ८७ |
अष्ट बहादुर महर्जन | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ५५५४ |
अशोक महर्जन | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ![]() | ४३१ |
राजेन्द्र थापा मगर | स्वतन्त्र | - | ४० |
सरिना लाखे (जोशी) | स्वतन्त्र | - | ३११ |
सपना श्रेष्ठ | मौलिक जरोकिलो पार्टी | ![]() | २८ |
हरि कृष्ण ब्यञ्जनकार | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) | ![]() | २४५६० |
सुरेश महर्जन | स्वतन्त्र | - | १९ |
उज्वल कृष्ण श्रेष्ठ | विवेकशील साझा पार्टी | ![]() | १५८५ |
बासुदेव अमात्य | जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | १५ |
सनि कपुर महर्जन | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | ![]() | १३६ |
अन्य उम्मेदवार
नाम | दल | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत |
---|---|---|---|
सरमिस्ता श्रेष्ठ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) | ![]() | ९३ |
राजन खड्का | स्वतन्त्र | - | ७८१ |
स्वर्णिमा शाक्य | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ![]() | ७७७८ |
अजर मान जोशी | स्वतन्त्र | - | ७०२९ |
ममिता श्रेष्ठ | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ![]() | ४४६ |
कुसुम वज्राचार्य | जनमत पार्टी (जपा) | ![]() | ३८ |
सुबिन कुमार शाक्य | स्वतन्त्र | - | ३७३ |
जानकी प्रधान | नेपाल सुशासन पार्टी | ![]() | २६२ |
बाबु राज बज्राचार्य | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | ![]() | १८७५२ |
रत्न ब्यञ्जनकार | स्वतन्त्र | - | १८६ |
वडा नं १
वडा नं २
वडा नं ३
वडा नं ४
वडा नं ५
वडा नं ६
वडा नं ७
वडा नं ८
वडा नं ९
वडा नं १०
वडा नं ११
वडा नं १२
वडा नं १३
वडा नं १४
वडा नं १५
वडा नं १६
वडा नं १७
वडा नं १८
वडा नं १९
वडा नं २०
वडा नं २१
वडा नं २२
वडा नं २३
वडा नं २४
वडा नं २५
वडा नं २६
वडा नं २७
वडा नं २८
वडा नं २९